济南海鲜大市场
用户名: 密码:  
 市场首页 | 市场概况 | 服务专栏 | 最新动态 | 水产动态 | 海产基地 | 推荐商户 | 海鲜大全 | 网上商城 | 招商信息
 食品安全 | 市场价格 | 行情分析 | 贸易信息 | 经营商户 | 交 通 图 | 国际交流 | 政策导向 | 海鲜美食 | 水产知识
更多+
  品名 最高价 最低价 均价

面包蟹 170.00 130.00 150.00
大连鲍10-14只/1㎏ 400.00 200.00 200.00
吉品鲍40头 28,600.00 20,800.00 24,000.00
黄花鱼(大) 50.00 36.00 42.00
冻鲍6-8头 1,950.00 1,690.00 1,800.00
海参 360.00 220.00 228.00
海胆 36.00 20.00 28.00
澳龙﹥1000g 720.00 320.00 520.00
瑶柱200头 910.00 520.00 640.00
澳龙﹤1000g 640.00 350.00 495.00
闸蟹(母)200g/只 500.00 260.00 380.00
大连海参(中) 780.00 680.00 720.00
梅花参6-10头 1,040.00 520.00 680.00
青斑 116.00 96.00 106.00
宫燕 31,200.00 20,800.00 24,000.00
澳鲍(淡水) 610.00 310.00 460.00
老虎斑 280.00 200.00 230.00
梭子蟹 190.00 70.00 120.00
带鱼(小) 35.00 25.00 30.00
闸蟹(母)150g/只 250.00 80.00 165.00
平鱼(大) 50.00 38.00 40.00
基围虾(大) 40.00 25.00 33.00
碎燕 13,000.00 10,400.00 11,000.00
对虾8只/1㎏ 260.00 160.00 226.00
南非干鲍16-20头 5,720.00 4,680.00 5,100.00
毛蛤 20.00 10.00 15.00
油斑 220.00 148.00 204.00
包公 90.00 70.00 80.00
金昌鱼 102.00 82.00 92.00
冻鲍4头 1,820.00 1,560.00 1,600.00
面包蟹 170.00 130.00 150.00
大连鲍10-14只/1㎏ 400.00 200.00 200.00
吉品鲍40头 28,600.00 20,800.00 24,000.00
黄花鱼(大) 50.00 36.00 42.00
冻鲍6-8头 1,950.00 1,690.00 1,800.00
海参 360.00 220.00 228.00
海胆 36.00 20.00 28.00
澳龙﹥1000g 720.00 320.00 520.00
瑶柱200头 910.00 520.00 640.00
澳龙﹤1000g 640.00 350.00 495.00
闸蟹(母)200g/只 500.00 260.00 380.00
大连海参(中) 780.00 680.00 720.00
梅花参6-10头 1,040.00 520.00 680.00
青斑 116.00 96.00 106.00
宫燕 31,200.00 20,800.00 24,000.00
澳鲍(淡水) 610.00 310.00 460.00
老虎斑 280.00 200.00 230.00
梭子蟹 190.00 70.00 120.00
带鱼(小) 35.00 25.00 30.00
闸蟹(母)150g/只 250.00 80.00 165.00
平鱼(大) 50.00 38.00 40.00
基围虾(大) 40.00 25.00 33.00
碎燕 13,000.00 10,400.00 11,000.00

阳澄湖大闸蟹
冷冻金蝉
北朝鲜罗津海鲜
澳鲍
夏夷扇贝裙边
扇贝切片(眼镜贝
冻煮夏夷扇贝肉(
冻夏夷扇贝柱(带
  贸易信息 更多+
【供应】 橄榄油
【供应】 酱油味烧汁
  海产基地 更多+
  推荐商户 更多+
名称
被检单位
检测项目
结果
鲈鱼(水) 海鲜区A--37 孔雀石绿 合格
桂鱼(水) 海鲜区A--37 孔雀石绿 合格
江团鱼 海鲜区A--37 孔雀石绿 合格
钳鱼 海鲜区A--37 孔雀石绿 合格
鲈鱼 海鲜区A--37 孔雀石绿 合格
桂鱼 海鲜区A--37 孔雀石率 合格
猴头菇 干调B--50 二氧化硫 合格
松茸 干调B--50 二氧化硫 合格
牛干菌 干调B--50 二氧化硫 合格
  海鲜美食 更多+
脆皮海鲜包
清炒虾仁
油焖大虾
水晶明虾球
虾仁酿香菇
虾仁酿香菇
  水产知识 更多+
  招聘信息  |   免责声明  |   服务条款  |   汇款须知  |   关于我们  |
版权所有 @ 济南海鲜大市场 2001-2005 地址:济南市市中区中光明街与经十一路交界处 (原海鲜市场) 电话:0531-82097515 82097505
技术支持:济南网站建设